Oferujemy oraz wprowadzamy montaż instalacji LPG do wersji silnikowych:
Volvo S80 LpG
Silniki:
2.4 R5 / 2435 cm3 5-biegowa man. 140 KM (103 kW) @ 5400
2.4 R5 / 2435 cm3 5-biegowa man. 170 KM (125 kW) @ 5900
2.0T R5 / 1984 cm3 5-biegowa man. 163 KM (120 kW) @ 5100
2.0iT R5 / 1984 cm3 5-biegowa man. 180 KM (132 kW) @ 5300
2.0T T5 R5 / 1984 cm3 5-biegowa man. 226 KM (166 kW) @ 5700
2.4T R5 / 2435 cm3 5-biegowa man. 200 KM (147 kW) @ 6000
2.5T R5 / 2521 cm3 5-biegowa man. 210 KM (154 kW) @ 5000
2.9 R6 / 2922 cm3 4-biegowa aut. 196 KM (144 kW) @ 5200
T6 R6 / 2922 cm3 4-biegowa aut. 272 KM (200 kW) @ 5200
2.0 R4 / 1999 cm3 5-biegowa man. 145 KM (107 kW) @ 6000
T4 R4 / 1586 cm3 6-biegowa man. 180 KM (132 kW) @ 5700
2.0T R4 / 1999 cm3 6-biegowa man. 203 KM (149 kW) @ 6000
2.5T R5 / 2521 cm3 5-biegowa man. 200 KM (147 kW) @ 4800
2.5T R5 / 2521 cm3 6-biegowa man. 231 KM (170 kW) @ 4800
T5 R4 / 1999 cm3 6-biegowa man. 240 KM (177 kW) @ 5500
3.2 R6 / 3192 cm3 6-biegowa aut. 238 KM (173 kW) @ 6200
3.2 R6 / 3192 cm3 6-biegowa aut. 243 KM (173 kW) @ 6400
3.2 AWD R6 / 3192 cm3 6-biegowa aut. 243 KM (179 kW) @ 6400
T6 AWD R6 / 2953 cm3 6-biegowa aut. 285 KM (210 kW) @ 5600
T6 AWD R6 / 2953 cm3 6-biegowa aut. 304 KM (224 kW) @ 5600
V8 AWD V8 / 4414 cm3 6-biegowa aut. 315 KM (232 kW) @ 5950
Montaż instalacji LPG możliwy jest w ciągu jednego dnia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem, w celu ustalenia dokładnego kosztu montażu instalacji prosimy o kontakt. Montujemy auto gaz firm BRC, KME, STAG.
Gwarantujemy Państwu dbałość o szczegóły, estetykę wykonania i pełen profesjonalizm. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jeżeli zastanawiacie się Państwo jaką instalację wybrać do swojego samochodu prosimy o kontakt. Zapewniamy właściwy dobór komponentów instalacji tak by zapewnić bezproblemowe użytkowanie instalacji oraz atrakcyjną cenę.