Mercedes E-klasa W124 W210 W211 W212 LPG Instalacja LPG, Auto Gaz

Oferujemy oraz wprowadzamy montaż instalacji LPG do wersji silnikowych:
Mercedes W124 LPG,Mercedes W210 LPG,,Mercedes W211 LPG, ,Mercedes W212 LPG, Mercedes C-klasa LPG

 

 

 

 

Silniki:

1984-1989 2.0-8v 109KM
1986-1990 2.0-8v 105KM
1985-1989 2.0-8v 122KM
1986-1992 2.0-8v 118KM
1992-1997 2.0-16v 136KM
1992-1997 2.2-16v 150KM
1984-1989 2.3-8v 136KM
1986-1992 2.3-8v 132KM
1984-1985 2.6-12v 170KM
1985-1989 2.6-12v 166KM
1986-1992 2.6-12v 160KM
1992-1996 2.8-24v 193KM
1984-1985 3.0-12v 190KM
1985-1989 3.0-12v 188KM
1986-1996 3.0-12v 180KM
1989-1993 3.0-24v 220KM
1992-1997 3.2-24v 220KM
1992-1993 3.4-24v 252KM
1993-1997 3.6-24v 265KM
1993-1997 3.6-24v 272KM
1991-1995 4.2-32v 279KM
1990-1993 5.0-32v 326KM
1993-1995 5.0-32v 320KM
1993-1994 6.0-32v 381KM
R4 2.0 16v 136 KM
R4 2.3 16v 150 KM
(K) R4 2.0 16v 163 KM
(K) R4 2.0 16v 186 KM
(K) – Kompressor
V6 / R6
V6 2.4 18v 170 KM
R6 2.8 24v 193 KM
V6 2.8 18v 204 KM
R6 3.2 24v 220 KM
V6 3.2 18v 224 KM
3.2 24v 220 KM
V8 / AMG
V8 4.2 32v 279 KM
V8 4.3 24v 279 KM
V8 AMG 5.0 32v 347 KM
V8 AMG 5.5 24v 354 KM
V8 AMG 6.0 32v 381 KM
1.8 Kompressor (163-184 KM)
2.6 (170 KM)
2.8 (204KM)
3.0 (231 KM)
3.2 (224 KM)
3.5 (272 KM)
4.3 (280 KM)
5.0 (306)
5.5 (388, 476 KM)
6.2 (514 KM)
E200 CGI[4] R4 1,8 l (1796 cm3), DOHC
wtrysk bezpośredni 82,00 mm × 85,00 mm 9,8:1 184 KM (135 kW) przy 5250 obr/min
E250 CGI[5] R4 1,8 l (1796 cm3), DOHC wtrysk bezpośredni 82,00 mm × 85,00 mm 9,3:1 204 KM (150 kW) przy 5500 obr/min
E350[6] V6 3,5 l (3498 cm3), DOHC wtrysk EFi 92,90 mm × 86,00 mm 10,7:1 272 KM (200 kW) przy 6000 obr/min
E350 CGI[7] V6 3,5 l (3498 cm3), DOHC wtrysk bezpośredni 92,90 mm × 86,00 mm 12,2:1 292 KM (215 kW) przy 6400 obr/min
E500[8] V8 5,5 l (5461 cm3), DOHC wtrysk EFi 98,00 mm × 90,50 mm 10,7:1 388 KM (285 kW) przy 6000 obr/min
E63 AMG[9] V8 5,5 l (5499 cm3), DOHC wtrysk EFi 102,20 mm × 94,60 mm 11,3:1 525 KM (386 kW) przy 6800 obr/min

Montaż instalacji LPG możliwy jest w ciągu jednego dnia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem, w celu ustalenia dokładnego kosztu montażu instalacji prosimy o kontakt. Montujemy auto gaz firm BRC, KME, STAG.

Gwarantujemy Państwu dbałość o szczegóły, estetykę wykonania i pełen profesjonalizm. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jeżeli zastanawiacie się Państwo jaką instalację wybrać do swojego samochodu prosimy o kontakt. Zapewniamy właściwy dobór komponentów instalacji tak by zapewnić bezproblemowe użytkowanie instalacji oraz atrakcyjną cenę.

Tags: , , , , , .